Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Mellersta Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 3 | 46 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 6 | 29 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 15 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 53 | -45 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 33 | -31 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer