Samling
18:15, IK Warias klubblokal, parkeringen
Matchinfo SvFF
Vi samlas vid klubblokalens parkering - ombytta och klara. Rött matchställ. Skriv i kallelsen om ni behöver skjuts.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer